
Вилочний електричний навантажувач FLB2.0-4.0T
672 907,20 ₴
- В наявності
+380 (68) 464-62-00
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
TEU EFFOLI Series — Вилкові навантажувачі з Li-Ion акумулятором FLB20–FLB40
Технічні характеристики
| № | Параметр | Одиниці | FLB20 | FLB25 | FLB30 | FLB35 | FLB40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виробник | — | TEU | TEU | TEU | TEU | TEU |
| 2 | Модель | — | FLB20 | FLB25 | FLB30 | FLB35 | FLB40 |
| 3 | Вантажопідйомність | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 4 | Центр ваги вантажу | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Джерело живлення | — | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery |
| 6 | Кількість шин (перед/зад) | — | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 7 | Передні шини | — | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-16PR | 250-15-16PR | 250-15-16PR |
| 8 | Задні шини | — | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| 9 | Максимальна висота підйому | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 10 | Розмір вил (Д×Ш×Т) | мм | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×155×50 | 1070×155×50 |
| 11 | Кут нахилу щогли (вперед/назад) | град. | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| 12 | Довжина без вил | мм | 2460 | 2530 | 2705 | 2760 | 2870 |
| 13 | Загальна ширина | мм | 1150 | 1225 | 1285 | 1365 | 1365 |
| 14 | Висота щогли (опущено) | мм | 1995 | 2075 | 2125 | 2125 | 2125 |
| 15 | Висота захисного даху | мм | 2120 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
| 16 | Маса (зі стандартною батареєю) | кг | 3280 | 3750 | 4265 | 4520 | 4990 |
| 17 | Швидкість руху (з вантажем) | км/год | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | Швидкість підйому (з вантажем) | мм/с | 480 | 460 | 420 | 380 | 380 |
| 19 | Здатність долати ухили | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | Батарея — напруга/ємність | V/Ah | 153.6V/230AH | 153.6V/230AH | 153.6V/230AH | 153.6V/230AH | 153.6V/230AH |
| 21 | Електродвигуни — привід | кВт | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Гідравлічний двигун | кВт | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 22 | Тип керування | — | AC рух; AC підйом | AC рух; AC підйом | AC рух; AC підйом | AC рух; AC підйом | AC рух; AC підйом |
- Ціна: 672 907,20 ₴


