
Вилочний електиричний навантажувач FB15–FB40
672 907,20 ₴
- В наявності
+380 (68) 464-62-00
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
TEU FB Series — Вилкові навантажувачі з Li-Ion акумулятором (FB15–FB40)
Технічні характеристики
| № | Параметр | Одиниці | FB15 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | FB40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виробник | — | TEU | TEU | TEU | TEU | TEU | TEU | TEU |
| 2 | Модель | — | FB15 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | FB40 |
| 3 | Вантажопідйомність | кг | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 4 | Центр ваги вантажу | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Джерело живлення | — | Li-Ion Battery | Li-Ion Battery | Li-Ion Battery | Li-Ion Battery | Li-Ion Battery | Li-Ion Battery | Li-Ion Battery |
| 6 | Передні шини | — | 6.00-9-10-10PR | 21×8-9-16PR | 28×9-15-12PR | 250-15-16PR | 250-15-16PR | 250-15-16PR | 250-15-16PR |
| Задні шини | — | 16×6-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | |
| 7 | Максимальна висота підйому | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 8 | Розмір вил (Д×Ш×Т) | мм | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 |
| 9 | Кут нахилу щогли (вперед/назад) | град. | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| 10 | Довжина без вил | мм | 1961 | 2061 | 2245 | 2285 | 2510 | 2550 | 2775 |
| 11 | Загальна ширина | мм | 1070 | 1150 | 1225 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 12 | Висота щогли (опущено) | мм | 1995 | 2075 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| 13 | Висота захисного даху | мм | 2100 | 2145 | 2190 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
| 14 | Маса (зі стандартною батареєю) | кг | 2690 | 2990 | 3440 | 3820 | 4660 | 5190 | 5400 |
| 15 | Швидкість руху (з вантажем) | км/год | 14 | 13.5 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 16 | Швидкість підйому (з вантажем) | мм/с | 350 | 240 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 17 | Здатність долати ухили | % | 15 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 18 | Батарея — напруга/ємність | V/Ah | 80V–210 | 80V–320 | 80V–420 | 80V–530 | 80V–530 | 80V–530 | 80V–530 |
| Маса батареї (з коробом) | кг | 735 | 795 | 825 | 945 | 1220 | 1290 | 1430 | |
| 19 | Електродвигун — привід | кВт | 8 | 11 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Гідравлічний двигун | кВт | 10 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
| 20 | Тип керування | — | AC рух; AC підйом | AC рух; AC підйом | AC рух; AC підйом | AC рух; AC підйом | AC рух; AC підйом | AC рух; AC підйом | AC рух; AC підйом |
| 21 | Робочий тиск гідросистеми | кг/см² | 145 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
- Ціна: 672 907,20 ₴
