
Вилочний електиричний навантажувач FTB15-20
672 907,20 ₴
- В наявності
+380 (68) 464-62-00
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
TEU FTB Series — Вилкові навантажувачі з Li-Ion акумулятором (FTB15–FTB20)
Технічні характеристики
| № | Параметр | Одиниці | FTB15 | FTB18 | FTB20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виробник | — | TEU | TEU | TEU |
| 2 | Модель | — | FTB15 | FTB18 | FTB20 |
| 3 | Вантажопідйомність | кг | 1500 | 1750 | 2000 |
| 4 | Центр ваги вантажу | мм | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Джерело живлення | — | Li-Ion Battery | Li-Ion Battery | Li-Ion Battery |
| 6 | Передні шини | — | 18×7-8 | 18×7-8 | 200/50-10 |
| Задні шини | — | 15×4.5-8 | 15×4.5-8 | 140/55-9 | |
| 7 | Максимальна висота підйому | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| 8 | Розмір вил (Д×Ш×Т) | мм | 920×100×35 | 920×100×35 | 1070×122×40 |
| 9 | Кут нахилу щогли (вперед/назад) | град. | 5°/6.5° | 5°/6.5° | 5°/6.5° |
| 10 | Довжина без вил | мм | 1791 | 1901 | 1966 |
| 11 | Загальна ширина | мм | 1054 | 1054 | 1100 |
| 12 | Висота щогли (опущено) | мм | 1995 | 1995 | 2055 |
| 13 | Висота захисного даху | мм | 1970 | 1970 | 1970 |
| 14 | Маса (зі стандартною батареєю) | кг | 2960 | 3080 | 3450 |
| 15 | Швидкість руху (з вантажем) | км/год | 15 | 15 | 14.5 |
| 16 | Швидкість підйому (з вантажем) | мм/с | 380 | 350 | 320 |
| 17 | Здатність долати ухили | % | 15 | 15 | 15 |
| 18 | Батарея — напруга/ємність | V–Ah/5 год | 48V–350 | 48V–450 | 48V–450 |
| Маса батареї (з коробом) | кг | 650–700 | 820–870 | 820–870 | |
| 19 | Електродвигуни — привід | кВт/60 хв | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Гідравлічний двигун | кВт/15 хв | 10 | 10 | 12 | |
| 20 | Тип керування | — | AC рух; AC підйом | AC рух; AC підйом | AC рух; AC підйом |
| 21 | Робочий тиск | кг/см² | 160 | 160 | 175 |
- Ціна: 672 907,20 ₴


