
Вилочний навантажувач FD/G15-40T
672 907,20 ₴
- В наявності
+380 (68) 464-62-00
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
Серія навантажувачів EFFO17 — моделі FD/G15-40T
Технічні характеристики
| № | Параметр | Одиниці | FG15T | FG18T | FG20T | FG25T | FG30T | FG35T | FG40T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виробник | — | TEU | TEU | TEU | TEU | TEU | TEU | TEU |
| 2 | КОРОТКИЙ ОПИС МОДЕЛІ (Power Shift T/M) | — | FG15T | FG18T | FG20T | FG25T | FG30T | FG35T | FG40T |
| 3 | Вантажопідйомність | кг | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 4 | Центр ваги | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Тип двигуна | — | Бензин / LPG | Бензин / LPG | Бензин / LPG | Бензин / LPG | Бензин / LPG | Бензин / LPG | Бензин / LPG |
| 6 | Шини (передні) | — | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-16PR | 250-15-16PR | 250-15-16PR | 250-15-16PR |
| Шини (задні) | — | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
| 7 | Максимальна висота підйому | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 8 | Розмір вил (Д×Ш×Т) | мм | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | — | — |
| 9 | Кут нахилу щогли (вперед/назад) | град. | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| 10 | Довжина без вил | мм | 2245 | 2275 | 2460 | 2530 | 2705 | 2760 | 2870 |
| 11 | Загальна ширина | мм | 1070 | 1150 | 1225 | 1285 | 1345 | 1345 | 1345 |
| 12 | Висота щогли (в опущеному стані) | мм | 1995 | 1995 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
| 13 | Висота захисного даху | мм | 2060 | 2120 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
| 14 | Маса | кг | 2550 | 2780 | 3240 | 3580 | 4300 | 4700 | 5100 |
| 15 | Швидкість руху (з вантажем) | км/год | 14 | 14 | 17 | 18 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 16 | Швидкість підйому (з вантажем) | мм/с | 450 | 420 | 550 | 550 | 450 | 450 | 380 |
| 17 | Швидкість опускання (з вантажем) | мм/с | 370 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 18 | Подолання нахилу (з/без вантажу) | % | 20/18 | 18/17 | 25/20 | 22/18 | 17/20 | 18/20 | 18/20 |
| 19 | Двигун — модель | — | K21 | K21 | K21 | K25 | K25 | K25 | K25 |
| Потужність | кВт/об/хв | 31.2/2250 | 31.2/2250 | 31.2/2250 | 37.4/2300 | 37.4/2300 | 37.4/2300 | 37.4/2300 | |
| Крутний момент | Нм/об/хв | 144/1600 | 144/1600 | 144/1600 | 177/1600 | 177/1600 | 177/1600 | 177/1600 | |
| Кількість циліндрів | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Робочий об’єм | л | 2.369 | 2.065 | 2.065 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | |
| 20 | Об’єм паливного бака | л | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 21 | Трансмісія | — | Power Shift T/M 1-1 | Power Shift T/M 1-1 | Power Shift T/M 1-1 | Power Shift T/M 1-1 | Power Shift T/M 1-1 | Power Shift T/M 1-1 | Power Shift T/M 1-1 |
- Ціна: 672 907,20 ₴

