
Вилочний навантажувач FCG20-25T
від 630 850,50 ₴
- В наявності
+380 (68) 464-62-00
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Серія FCG — Вилкові навантажувачі з супереластичними шинами
Моделі: FCG20–25T
| № | Параметр | Одиниця | FCG20T | FCG25T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виробник | — | TEU | TEU |
| 2 | Модель / трансмісія Power Shift | — | FCG20T | FCG25T |
| 3 | Вантажопідйомність | кг | 2000 | 2500 |
| 4 | Центр вантажу | мм | 500 | 500 |
| 5 | Двигун | — | Дизель/Бензин/LPG | Дизель/Бензин/LPG |
| 6 | Тип шин (перед/зад) | — | Cushion Tires | Cushion Tires |
| Колеса (перед/зад) | — | 2/2 | 2/2 | |
| 7 | Макс. висота підйому | мм | 3000 | 3000 |
| 8 | Розмір вил (Д×Ш×Т) | мм | 1070×122×40 | 1070×122×40 |
| 9 | Кут нахилу (вперед/назад) | град. | 6/6 | 6/6 |
| 10 | Довжина без вил | мм | 2278 | 2328 |
| 11 | Загальна ширина | мм | 1174 | 1174 |
| 12 | Висота щогли (опущений стан) | мм | 2006 | 2006 |
| 13 | Висота захисної дуги | мм | 2035 | 2035 |
| 14 | Вага | кг | 3445 | 3795 |
| 15 | Швидкість руху з вантажем | км/год | 17.5 | 17.5 |
| 16 | Швидкість підйому з вантажем | мм/с | 550 | 550 |
| 17 | Швидкість опускання з вантажем | мм/с | 450 | 450 |
| 18 | Колісна база | мм | 1400 | 1400 |
| 19 | Двигун (модель) | — | NISSAN K21 | GK25 / C240 |
| Номінальна потужність | кВт/об/хв | 31.2/2250 | 37.4/2300 / 34.3/2500 | |
| Номінальний крутний момент | Н·м/об/хв | 144/1600 | 177/1600 / 138/1800 | |
| Кількість циліндрів | — | 4 | 4 | |
| Робочий об’єм | л | 2.065 | 2.488 / 2.369 | |
| 20 | Об’єм паливного бака | л | 50 | 50 |
| 21 | Трансмісія | — | Power Shift T/M | Hydraulic Torque Transmission |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nissan |
- Ціна: від 630 850,50 ₴

